济宁儒商村镇银行人民币存款挂牌利率表 |
||
单位:年利率% | ||
项目 | 产品名称 | 利率 |
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期存款 | 对公存款 | 0.150 |
对私存款 | 0.150 | |
(二)定期存款 | ||
1、整存整取 | ||
三个月 | 对公存款 | 0.700 |
对私存款 | 0.700 | |
半年 | 对公存款 | 1.050 |
对私存款 | 1.050 | |
一年 | 对公存款 | 1.150 |
对私存款 | 1.150 | |
二年 | 对公存款 | 1.200 |
对私存款 | 1.200 | |
三年 | 对公存款 | 1.400 |
对私存款 | 1.400 | |
五年 | 对公存款 | 1.450 |
对私存款 | 1.450 | |
2、零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 0.850 | |
三年 | 1.100 | |
五年 | 1.100 | |
3、定活两便 | 按照一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
二、协定存款 | 0.700 | |
三、通知存款 | ||
一天 | 对公存款 | 0.250 |
对私存款 | 0.250 | |
七天 | 对公存款 | 0.650 |
对私存款 | 0.400 | |
自2025年6月1日起执行。存款挂牌利率仅供参考,具体执行利率请详询营业网点。 |