济宁儒商村镇银行人民币存款挂牌利率表 |
||
单位:年利率% | ||
项目 | 产品名称 | 利率 |
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期存款 | 对公存款 | 0.300 |
对私存款 | 0.300 | |
(二)定期存款 | ||
1、整存整取 | ||
三个月 | 对公存款 | 1.150 |
对私存款 | 1.150 | |
半年 | 对公存款 | 1.400 |
对私存款 | 1.400 | |
一年 | 对公存款 | 1.500 |
对私存款 | 1.500 | |
二年 | 对公存款 | 1.750 |
对私存款 | 1.750 | |
三年 | 对公存款 | 1.900 |
对私存款 | 1.900 | |
五年 | 对公存款 | 1.900 |
对私存款 | 1.900 | |
2、零存整取、整存零取 | ||
一年 | 1.250 | |
三年 | 1.450 | |
五年 | 1.450 | |
3、定活两便 | 按照一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
二、协定存款 | 1.350 | |
三、通知存款 | ||
一天 | 对公存款 | 0.900 |
对私存款 | 0.350 | |
七天 | 对公存款 | 1.450 |
对私存款 | 0.850 | |
自2024年8月20日起执行。存款挂牌利率仅供参考,具体执行利率请详询营业网点。 |