济宁银行外汇存款利率表(单位:%) | |||||||
货币 | 活期 | 7天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
英镑 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
港币 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.75 |
美元 | 0.06 | 0.1 | 0.25 | 0.45 | 0.8 | 1.0 | 1.1 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
欧元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
本表自2017年12月12日起执行 |