产品管理人:济宁银行股份有限公司
产品托管人:南京银行股份有限公司
§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人南京银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。
§2 产品概况
| 产品名称 | 儒商财富6月定开22号 | 
| 产品登记编码 | C1089721000025 | 
| 产品类型 | 公募开放式净值型 | 
| 报告期末产品存续规模(份) | 42,571,000.00份 | 
| 投资类型 | 固定收益类 | 
| 投资范围 | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于以下符合监管要求的各类资产:固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场金融工具等高流动性资产、债券基金、质押式及买断式回购,其他符合监管要求的债权类资产及其他符合监管要求的资产及产品等。 | 
| 产品费率 | 本产品收取托管费0.005%/年,固定管理费0.1%/年,运营服务费 0.005%/年和超额业绩报酬(如有),以上费用在产品净值前扣除。 | 
| 产品成立日 | 2021年2月24日 | 
| 产品终止日 | 2041年2月22日 | 
| 业绩比较基准 | 3.20%/年 | 
| 风险等级 | 中低 | 
| 产品管理人 | 济宁银行股份有限公司 | 
| 产品托管人 | 南京银行股份有限公司 | 
§3 主要财务指标和产品净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期 (2024年01月01日- 2024年06月30日) | 
| 本期已实现收益 | 222,133.38 | 
| 本期利润 | 666,764.81 | 
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末 (2024年06月30日) | 
| 期末可供分配利润 | -1,169,113.31 | 
| 期末可供分配产品份额利润 | -0.0275 | 
| 期末产品资产净值 | 43,059,925.02 | 
| 期末产品份额净值 | 1.01148493 | 
| 期末产品份额累计净值 | 1.12791530 | 
| 3.1.3 累计期末指标 | 报告期末 (2024年06月30日) | 
| 产品份额累计净值增长率 | 13.54% | 
§4 管理人报告
4.1 报告期内产品投资策略和运作分析
本产品主要投资于固定收益类资产,以净值稳定为主,封闭期结束时获取资产票面收益及债券交易收益。报告期内,产品净值增长稳定。
4.2 报告期内产品主要投资风险
本产品属于固收类,报告期内管理人合理安排资产结构,严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理,流动性风险可控。
§5 中期财务会计报告(未经审计)
5.1 资产负债表
会计主体:儒商财富定期开放式净值型理财产品6月定开22号
报告截止日:2024年06月30日
单位:人民币元
| 资 产 | 本期末 2024年06月30日 | 
| 资 产: | |
| 银行存款 | 682,480.91 | 
| 结算备付金 | - | 
| 存出保证金 | - | 
| 交易性金融资产 | 44,008,523.60 | 
| 其中:股票投资 | - | 
| 基金投资 | - | 
| 债券投资 | 44,008,523.60 | 
| 资产支持证券投资 | - | 
| 贵金属投资 | - | 
| 其他投资 | - | 
| 衍生金融资产 | - | 
| 买入返售金融资产 | - | 
| 债权投资 | - | 
| 其中:债券投资 | - | 
| 资产支持证券投资 | - | 
| 其他投资 | - | 
| 其他债权投资 | - | 
| 其他权益工具投资 | - | 
| 应收清算款 | - | 
| 应收股利 | - | 
| 应收申购款 | - | 
| 递延所得税资产 | - | 
| 其他资产 | - | 
| 资产总计 | 44,691,004.51 | 
| 负债和净资产 | 本期末 2024年06月30日 | 
| 负 债: | |
| 短期借款 | - | 
| 交易性金融负债 | - | 
| 衍生金融负债 | - | 
| 卖出回购金融资产款 | - | 
| 应付清算款 | - | 
| 应付赎回款 | - | 
| 应付管理人报酬 | 1,617,659.77 | 
| 应付托管费 | 767.45 | 
| 应付销售服务费 | - | 
| 应付投资顾问费 | - | 
| 应交税费 | 11,833.77 | 
| 应付利润 | - | 
| 递延所得税负债 | - | 
| 其他负债 | 818.50 | 
| 负债合计 | 1,631,079.49 | 
| 净资产: | |
| 实收基金 | 42,571,000.00 | 
| 未分配利润 | 488,925.02 | 
| 净资产合计 | 43,059,925.02 | 
| 负债和净资产总计 | 44,691,004.51 | 
5.2 利润表
会计主体:儒商财富定期开放式净值型理财产品6月定开22号
本报告期:2024年01月01日至2024年06月30日
单位:人民币元
| 项 目 | 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 | 
| 一、营业总收入 | 1,740,954.57 | 
| 1.利息收入 | 18,959.73 | 
| 其中:存款利息收入 | 14,718.34 | 
| 债券利息收入 | - | 
| 资产支持证券利息收入 | - | 
| 买入返售金融资产收入 | 4,241.39 | 
| 其他利息收入 | - | 
| 2.投资收益(损失以“-”填列) | 1,277,363.41 | 
| 其中:股票投资收益 | - | 
| 基金投资收益 | - | 
| 债券投资收益 | 1,277,363.41 | 
| 资产支持证券投资收益 | - | 
| 贵金属投资收益 | - | 
| 衍生工具收益 | - | 
| 股利收益 | - | 
| 其他投资收益 | - | 
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 444,631.43 | 
| 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | 
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | - | 
| 减:二、营业总支出 | 1,074,189.76 | 
| 1.管理人报酬 | 1,070,442.74 | 
| 2.托管费 | 1,025.33 | 
| 3.销售服务费 | - | 
| 4.投资顾问费 | - | 
| 5.利息支出 | - | 
| 其中:卖出回购金融资产支出 | - | 
| 6.信用减值损失 | - | 
| 7.税金及附加 | 1,648.42 | 
| 8.其他费用 | 1,073.27 | 
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 666,764.81 | 
| 减:所得税费用 | - | 
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 666,764.81 | 
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | 
| 六、综合收益总额 | 666,764.81 | 
5.3 净资产(产品净值)变动表
会计主体:儒商财富定期开放式净值型理财产品6月定开22号
本报告期:2024年01月01日至2024年06月30日
单位:人民币元
| 项 目 | 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 净资产合计 | |
| 一、上期期末净资产(产品净值) | 36,365,000.00 | 456,804.18 | 36,821,804.18 | 
| 二、本期期初净资产(产品净值) | 36,365,000.00 | 456,804.18 | 36,821,804.18 | 
| 三、本期增减变动额(减少以“-”号填列) | 6,206,000.00 | 32,120.84 | 6,238,120.84 | 
| (一)、综合收益总额 | - | 666,764.81 | 666,764.81 | 
| (二)、本期产品份额交易产生的产品净值变动数(净值减少以“-”号填列) | 6,206,000.00 | - | 6,206,000.00 | 
| 其中:1.产品申购款 | 13,635,000.00 | - | 13,635,000.00 | 
| 2.产品赎回款 | -7,429,000.00 | - | -7,429,000.00 | 
| (三)、本期向产品份额持有人分配利润产生的产品净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | -634,643.97 | -634,643.97 | 
| 四、本期期末净资产(产品净值) | 42,571,000.00 | 488,925.02 | 43,059,925.02 | 
§6 投资组合报告
6.1 报告期末产品资产组合情况
金额单位:人民币元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占产品总资产的比例(%) | 
| 1 | 权益投资 | - | - | 
| 其中:股票 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | - | - | 
| 3 | 固定收益投资 | 44,008,523.60 | 98.47 | 
| 其中:债券 | 44,008,523.60 | 98.47 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - | 
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - | 
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - | 
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 682,480.91 | 1.53 | 
| 8 | 其他各项资产 | - | - | 
| 9 | 合计 | 44,691,004.51 | 100.00 | 
6.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占产品资产净值比例(%) | 
| 1 | 2228038 | 22民生银行永续债01 | 35,000 | 3,697,834.10 | 8.59 | 
| 2 | 220208 | 22国开08 | 35,000 | 3,581,362.68 | 8.32 | 
| 3 | 2020091 | 20张家口银行永续债 | 33,500 | 3,528,310.07 | 8.19 | 
| 4 | 2020060 | 20日照银行永续债02 | 32,800 | 3,481,682.68 | 8.09 | 
| 5 | 2020061 | 20东营银行永续债 | 32,000 | 3,360,877.80 | 7.81 | 
| 6 | 2120102 | 21齐商银行永续债 | 30,000 | 3,210,214.82 | 7.46 | 
| 7 | 2020067 | 20潍坊银行永续债 | 27,000 | 2,855,000.45 | 6.63 | 
| 8 | 242380018 | 23温州银行永续债03 | 25,000 | 2,811,904.17 | 6.53 | 
| 9 | 2220027 | 22湖州银行二级01 | 20,000 | 2,153,151.81 | 5.00 | 
| 10 | 102102282 | 21山东公用MTN002(绿色) | 20,000 | 2,112,487.56 | 4.91 | 
§7 关联交易情况说明
无
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
8.2其他事项
无。
济宁银行股份有限公司
二〇二四年八月一日