1、理财产品概况 | ||
产品名称 | 济宁银行天天有礼理财产品 | |
产品代码 | JNYHTTYL | |
登记编码 | C1089719000372 | |
运作模式 | 开放式净值型产品 | |
产品成立日期 | 2019年10月22日 | |
报告日期 | 2020年6月30日 | |
报告期末份额总额 | 942774563.82份 | |
业绩比较基准 | 3.3000% | |
产品管理人 | 济宁银行股份有限公司 | |
产品托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
2、产品收益、净值 | ||
报告期末七日年化收益率 | 3.4515% | |
报告期末万分收益 | 0.9266 | |
报告期末份额净值 | 1 | |
份额累计净值 | 1 | |
3、报告期末投资组合报告 | ||
3.1资产组合情况 | ||
项目 | 金额(元) | 占组合总资产的比例 |
现金及银行存款 | 57,036,407.08 | 6.04% |
同业存单 | 156,680,548.96 | 16.60% |
债券 | 715,673,276.85 | 75.84% |
其他债券类资产 | - | 0.00% |
应收利息 | 14,222,244.35 | 1.51% |
合计 | 943,612,477.24 | 100.00% |
3.2前十大持仓资产 | ||
资产名称 | 投资金额(元) | 投资比例 |
16恒健01 | 92,267,757.45 | 9.79% |
16南网01 | 82,237,100.70 | 8.72% |
17邯郸银行二级 | 76,310,375.81 | 8.09% |
19聊城兴业MTN002 | 63,398,754.01 | 6.72% |
16成渝01 | 53,918,069.31 | 5.72% |
16中油01 | 41,915,599.07 | 4.45% |
16洪泽债 | 41,642,708.61 | 4.42% |
16广新03 | 41,276,642.97 | 4.38% |
17保定银行二级 | 37,988,859.97 | 4.03% |
14穗热电债 | 34,611,872.89 | 3.67% |
3.3投资组合流动性风险 | ||
本产品属于开放式固收类,报告期内管理人合理安排资产结构,投资的主要资产为债券、同业存单等标准化资产,严格按照产品说明书约定的投资范围、比例要求进行投资管理,流动性风险可控。 |